imagen | Nombre | Unidad | Especificaciones |
Modelo del producto | / | 6NF-4 | |
Velocidad del roation del tambor | r/min | 1650 r/min | |
Peso total | kilogramo | 31kg sin el motor | |
Tamaño que embala | milímetro | 470*320*580 | |
Eficacia de la producción | kg/h | más que 150kg/h | |
Modelo del producto | / | 6NF4-9F21 | |
Velocidad del roation del tambor | r/min | parte que muele 1650, parte de pulido 4800 del arroz | |
Peso total | kilogramo | 56kg sin el motor | |
Tamaño que embala | milímetro | ||
Eficacia de la producción | kg/h | arroz que muele más que 160kg/h, parte de pulido más que 150kg/h | |
Modelo del producto | / | 6NF-8-9F21 | |
Velocidad del roation del tambor | r/min | parte que muele 1650, parte de pulido 4800 del arroz | |
Peso total | kilogramo | 52kg sin el motor | |
Tamaño que embala | milímetro | 680*350*620 | |
Eficacia de la producción | kg/h | arroz que muele más que 160kg/h, parte de pulido más que 150kg/h | |
Modelo del producto | / | 6NF-8-9F21 | |
Velocidad del roation del tambor | r/min | parte que muele 1650, parte de pulido 4800 del arroz | |
Peso total | kilogramo | 60kg sin el motor | |
Tamaño que embala | milímetro | 750*350*620 | |
Eficacia de la producción | kg/h | arroz que muele más than200kg/h, parte de pulido más que 150kg/h | |
Modelo del producto | / | 9F-20 | |
Velocidad del roation del tambor | r/min | 4800 | |
Peso total | kilogramo | 20KG sin el motor | |
Tamaño que embala | milímetro | 420*340*520 | |
Eficacia de la producción | kg/h | parte de pulido más que 120kg/h | |
Modelo del producto | / | 9F-21 | |
Velocidad del roation del tambor | r/min | 4800 | |
Peso total | kilogramo | 30KG sin el motor | |
Tamaño que embala | milímetro | 420*370*520 | |
Eficacia de la producción | kg/h | parte de pulido más que 150kg/h | |
Modelo del producto | / | 9F-23 | |
Velocidad del roation del tambor | r/min | 4800 | |
Peso total | kilogramo | 40KG sin el motor | |
Tamaño que embala | milímetro | 420*420*520 | |
Eficacia de la producción | kg/h | parte de pulido más que 200kg/h | |
Modelo del producto | / | 9F-30 | |
Velocidad del roation del tambor | r/min | 4800 | |
Peso total | kilogramo | 50KG sin el motor | |
Tamaño que embala | milímetro | 420420*520 | |
Eficacia de la producción | kg/h | parte de pulido más que 250kg/h |
Hunan Furui mecánico y equipos eléctricos que fabrican Co., Ltd
está situado en ciencia del condado de Shuangfeng y zona industrial de la tecnología. Nuestra compañía cubre un área de más de 10.000 metros cuadrados y los activos fijos son más de 50 millones de yuan. La capacidad de producción anual excede 100 millones de yuan. La producción y las ventas anuales de la diversa pequeña maquinaria agrícola son más de 200 mil unidades.
Nuestra compañía fabrica actualmente y vende principalmente diverso del desgranador del maíz, cortador de desperdicio, sola fresadora de arroz, sola máquina de pulir, molino de arroz combinado con la amoladora, molino de arroz combinado con la amoladora, separador de las heces de la mandioca, aventadora, fuera de la cubierta de acero inoxidable del foso. Nuestra compañía ha pasado el ISO9001: certificación 2008 del sistema de calidad y certificación nacional de las “empresas de alta tecnología”. Nuestros productos han ganado la “marca famosa de Hunan”, la “marca registrada famosa de Hunan” y muchos otros honores. Nuestra compañía persigue “calidad de primera clase, servicio de primera clase y la reputación de primera clase”. Nuestra compañía ha puesto la relación de la cooperación de las ventas con millares a escala nacional de mercados de distribución. Los productos se venden en China y se exportan a Asia sudoriental y a los países africanos. La calidad del producto fue aprobada unánimemente por los clientes.
Nuestra compañía guardará en nuestra filosofía “integridad, cooperación, provechoso para ambas partes del negocio y desarrollo”. Acogeríamos con satisfacción con gusto a todos los amigos de China y de países extranjeros para visitar a nuestra compañía. Y esperamos que usted nos dé la dirección o que coopere con nosotros
Nombre de compañía: Fabricación electromecánica Co., Ltd del equipo de Hunan Furui
Dirección: Ciencia y zona industrial de la tecnología, ciudad de Shuangfeng, provincia de Hunán, China, 417000
Pedidos del OEM y del ODM de los clientes agradables.
Q: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
Persona de Contacto : | Megan Amanda |
---|